植物類 昆蟲類 飛行類 人型類 礦物類 怪獸類 妖精類 龍類 
不定形類 陸上類 水中類(1) 水中類(2) 水中類(3) 無性別類 百變怪 未發現蛋類 

怪獸類共有: 49 隻

No. 001 キモリNo. 002 ジュプトルNo. 003 ジュカインNo. 007 ミズゴロウNo. 008 ヌマクローNo. 009 ラグラージ
No. 045 ゴニョニョNo. 046 ドゴームNo. 047 バクオングNo. 070 ココドラNo. 071 コドラNo. 072 ボスゴドラ
No. 150 トロピウスNo. 169 サイホーンNo. 170 サイドンNo. 203 フシギダネNo. 204 フシギソウNo. 205 フシギバナ
No. 206 ヒトカゲNo. 207 リザードNo. 208 リザードンNo. 209 ゼニガメNo. 210 カメールNo. 211 カメックス
No. 227 ニドラン♀No. 230 ニドラン♂No. 231 ニドリーノNo. 232 ニドキングNo. 255 ヤドンNo. 256 ヤドラン
No. 272 カラカラNo. 273 ガラガラNo. 276 ベロリンガNo. 279 ガルーラNo. 286 ラプラスNo. 298 カビゴン
No. 307 チコリータNo. 308 ベイリーフNo. 309 メガニウムNo. 313 ワニノコNo. 314 アリゲイツNo. 315 オーダイル
No. 327 メリープNo. 328 モココNo. 329 デンリュウNo. 344 ヤドキングNo. 381 ヨーギラスNo. 382 サナギラス
No. 383 バンギラス

關閉