日文 英文
植物類 昆蟲類 飛行類 人型類 礦物類 怪獸類 妖精類 龍類 
不定形類 陸上類 水中類(1) 水中類(2) 水中類(3) 百變怪 未發現蛋類 

怪獸類共有: 67 隻

No. 001 フシギダネNo. 002 フシギソウNo. 003 フシギバナNo. 004 ヒトカゲNo. 005 リザードNo. 006 リザードン
No. 007 ゼニガメNo. 008 カメールNo. 009 カメックスNo. 029 ニドラン♀No. 032 ニドラン♂No. 033 ニドリーノ
No. 034 ニドキングNo. 079 ヤドンNo. 080 ヤドランNo. 104 カラカラNo. 105 ガラガラNo. 108 ベロリンガ
No. 111 サイホーンNo. 112 サイドンNo. 115 ガルーラNo. 131 ラプラスNo. 143 カビゴンNo. 152 チコリータ
No. 153 ベイリーフNo. 154 メガニウムNo. 158 ワニノコNo. 159 アリゲイツNo. 160 オーダイルNo. 179 メリープ
No. 180 モココNo. 181 デンリュウNo. 199 ヤドキングNo. 246 ヨーギラスNo. 247 サナギラスNo. 248 バンギラス
No. 252 キモリNo. 253 ジュプトルNo. 254 ジュカインNo. 258 ミズゴロウNo. 259 ヌマクローNo. 260 ラグラージ
No. 293 ゴニョニョNo. 294 ドゴームNo. 295 バクオングNo. 304 ココドラNo. 305 コドラNo. 306 ボスゴドラ
No. 357 トロピウスNo. 387 ナエトルNo. 388 ハヤシガメNo. 389 ドダイトスNo. 408 ズガイドスNo. 409 ラムパルド
No. 410 タテトプスNo. 411 トリデプスNo. 443 フカマルNo. 444 ガバイトNo. 445 ガブリアスNo. 459 ユキカブリ
No. 460 ユキノオーNo. 463 ベロベルトNo. 464 ドサイドンNo. 610 キバコNo. 611 オノンドNo. 612 オノノクス
No. 621 クリムガン

關閉