|  | 日文名稱 | 英文名稱 | 買價 | 賣價 | 說明 | 種類 | 
|  | キズぐすり | Potion | 300円 | 150円 | 回復20HP | 消耗物品 | 
|  | どくけし | Antidote | 100円 | 50円 | 回復中毒 | 消耗物品 | 
|  | やけどなおし | Burn Heal | 250円 | 125円 | 回復燃燒 | 消耗物品 | 
|  | こおりなおし | Ice Heal | 250円 | 125円 | 回復凍結 | 消耗物品 | 
|  | ねむけざまし | Awakening | 250円 | 125円 | 回復睡眠 | 消耗物品 | 
|  | まひなおし | Paralyz Heal | 200円 | 100円 | 回復麻痺 | 消耗物品 | 
|  | かいふくのくすり | Full Restore | 3000円 | 1500円 | 除瀕死,回復所有異常狀態,回復滿HP | 消耗物品 | 
|  | まんたんのくすり | Max Potion | 2500円 | 1250円 | 回復滿HP | 消耗物品 | 
|  | すごいキズぐすり | Hyper Potion | 1200円 | 600円 | 回復200HP | 消耗物品 | 
|  | いいキズぐすり | Super Potion | 700円 | 350円 | 回復50HP | 消耗物品 | 
|  | なんでもなおし | Full Heal | 600円 | 300円 | 除瀕死,回復所有異常狀態 | 消耗物品 | 
|  | げんきのかけら | Revive | 1500円 | 750円 | 回復瀕死至一半HP | 消耗物品 | 
|  | げんきのかたまり | Max Revive | 4000円 | 2000円 | 回復瀕死至滿HP | 消耗物品 | 
|  | おいしいみず | Fresh Water | 200円 | 100円 | 回復50HP | 消耗物品 | 
|  | サイコソーダ | Soda Pop | 300円 | 150円 | 回復60HP | 消耗物品 | 
|  | ミックスオレ | Lemonade | 350円 | 175円 | 回復80HP | 消耗物品 | 
|  | モーモーミルク | Moomoo Milk | 500円 | 250円 | 回復100HP | 消耗物品 | 
|  | ちからのこな | Energypowder | 500円 | 250円 | 回復50HP,減親密度 | 消耗物品 | 
|  | ちからのねっこ | Energy Root | 800円 | 400円 | 回復200HP,減親密度 | 消耗物品 | 
|  | ばんのうごな | Heal Powder | 450円 | 225円 | 除瀕死,回復所有異常狀態,減親密度 | 消耗物品 | 
|  | ふっかつそう | Revival Herb | 2800円 | 1400円 | 回復瀕死,減親密度 | 消耗物品 | 
|  | ピーピーエイド | Ether | 1200円 | 600円 | 回復1招招式10PP | 消耗物品 | 
|  | ピーピーリカバー | Max Ether | 2000円 | 1000円 | 回復1招招式滿PP | 消耗物品 | 
|  | ピーピーエイダー | Elixer | 3000円 | 1500円 | 回復所有招式10PP | 消耗物品 | 
|  | ピーピーマックス | Max Elixer | 4500円 | 2250円 | 回復所有招式滿PP | 消耗物品 | 
|  | フエンせんべい | Lava Cookie | 200円 | 100円 | 除瀕死,回復所有異常狀態 | 消耗物品 | 
|  | きのみジュース | Berry Juice | 100円 | 50円 | 回復20HP | 消耗物品 | 
|  | せいなるはい | Sacred Ash | 200円 | 100円 | 回復瀕死至滿HP | 消耗物品 | 
|  | もりのヨウカン | Old Gateau | 200円 | 100円 | 除瀕死,回復所有異常狀態 | 消耗物品 | 
|  | マックスアップ | HP Up | 9800円 | 4900円 | 增加10HP努力值 (只限100HP努力值以下精靈使用)
 | 消耗物品 | 
|  | タウリン | Protein | 9800円 | 4900円 | 增加10攻擊努力值 (只限100攻擊努力值以下精靈使用)
 | 消耗物品 | 
|  | ブロムヘキシン | Iron | 9800円 | 4900円 | 增加10防禦努力值 (只限100防禦努力值以下精靈使用)
 | 消耗物品 | 
|  | インドメタシン | Carbos | 9800円 | 4900円 | 增加10速度努力值 (只限100速度努力值以下精靈使用)
 | 消耗物品 | 
|  | リゾチウム | Calcium | 9800円 | 4900円 | 增加10特攻努力值 (只限100特攻努力值以下精靈使用)
 | 消耗物品 | 
|  | キトサン | Zinc | 9800円 | 4900円 | 增加10特防努力值 (只限100特防努力值以下精靈使用)
 | 消耗物品 | 
|  | ふしぎなアメ | Rare Candy | 4800円 | 2400円 | 增加1個Level | 消耗物品 | 
|  | ポイントアップ | PP Up | 9800円 | 4900円 | 增加1個最大PP等級 | 消耗物品 | 
|  | ポイントマックス | PP Max | 9800円 | 4900円 | 增加最大PP等級至最大 | 消耗物品 |