版本 |
發現チョンチー地點 |
等級 (發現機會率) | 金/銀/水晶 |
ワカバ鎮釣魚(い)(す) | 20(20%)40(40%) | 金/銀/水晶 |
アサギ市外海釣魚(い)(す) | 20(20%)40(40%) | 金/銀/水晶 |
41 番水道釣魚(い)(す) | 20(20%)40(40%) | 金/銀/水晶 |
27 番道路釣魚(い)(す) | 20(20%)40(40%) | 金/銀/水晶 |
26 番道路釣魚(い)(す) | 20(20%)40(40%) | 金/銀/水晶 |
マサラ鎮釣魚(い)(す) | 20(20%)40(40%) | 金/銀/水晶 |
クチバ市釣魚(い)(す) | 20(20%)40(40%) | 金/銀/水晶 |
20 番水道釣魚(い)(す) | 20(20%)40(40%) | 金/銀/水晶 |
グレン島釣魚(い)(す) | 20(20%)40(40%) | 金/銀/水晶 |
21 番水道釣魚(い)(す) | 20(20%)40(40%) | チョンチー在金出現地點數目 | : 10 | チョンチー在銀版出現地點數目 | : 10 | チョンチー在水晶版出現地點數目 | : 10 | チョンチー在紅版出現地點數目 | : 0 | チョンチー在綠版出現地點數目 | : 0 | チョンチー在青版出現地點數目 | : 0 | チョンチー在比卡超版出現地點數目 | : 0 |
(ボ) - ボロのつりざお (い) - いいつりざお (す) - すごいつりざお |